 |  |
|
04.03.2010 | Фото галерея проекту IDEA The gallery reflects the wide range of trainings, seminars,
and other events, held at different IDEA centers,
and shows the diversity of IDEA participants
| 01.10.2009 | Фото галерея Community Connections
| 16.09.2008 | Legislative Institute in Kazan: Day 4 The LEAP Institute participants visited the State Parliament of the Republic of Tatarstan and the Kazan City Duma (Parliament) and met with heads of various committees and members of legislative.
| 15.09.2008 | Legislative Institute in Kazan: Day 3 Massachusetts Senate President Pro Tem Stanley Rosenberg joined institute participants in Kazan to participate in a roundtable with them and to deliver an open lecture to Kazan university students about legislative processes in the United States.
| 14.09.2008 | Legislative Institute in Kazan: Day 2 LEAP Program Fellows Anna Shishkova (Vladimir), Farhad Fatkullin (Kazan), Kateryna Tyminska (Kyiv), Natalia Potapova (Barnaul) and Olesya Ketova (St. Petersburg) and mentored the event and made presentations about their fellowships at state legislatures.
| | > Всі фото галереї |
|
 | |  |
|
|
|
 |
 |  |
|
30.12.2009 | idea | Тепер я можу знайти роботу!!! До початку навчання на курсах, що проводилося Сумським Центром IDEA в грудні 2009 року, я не мала можливості повноцінно працювати з комп’ютером. Звичайно, я знала, як вмикати та вимикати комп’ютер, слухати музику та переглядати фільми, але на цьому мої можливості вичерпувалися. Після відвідування курсів я вільно можу працювати з текстовими документами, шукати необхідну інформацію за допомогою Інтернет ресурсу, створювати свою власну електронну пошту та навчилася працювати з нею. Безумовно, навчання на курсах стало дуже важливим для мене і я хочу продовжувати своє навчання з Центром!
| 28.12.2009 | idea | Комп’ютерні курси – відкритий світ можливості до самореалізації. Якщо б не комп’ютерні курси у Вінницькому центрі IDEA, я б і досі думала, що ні до чого не маю хисту та здібностей. Завдяки навчанню, яке я пройшла в Навчальному центрі IDEA я працюю вдома, набираючи тексти, скануючи та роздруковуючи потрібні собі та іншим матеріали, користуюсь вільно мережею Інтернет, і що саме головне, позбулась комплексу неповноцінності та відкрила в собі багато важливих якостей. Зараз я можу знаходити, обробляти різноманітну корисну інформацію та розповсюджувати її серед людей, які теж мають фізичні обмеження. Роблю це у вигляді листівок або Інтернет розсилок.
| 28.12.2009 | idea | Тернистий шлях працевлаштування Проходження курсів з основ комп’ютерної грамоти у Вінницькому центрі IDEA допомогло мені ознайомитись з структурою комп’ютера, оволодіти роботою з текстовими документами в програмі Microsoft Office Word, навчитися робити різноманітні обчислення в Microsoft Office Excel та, нарешті, знайти роботу продавця-консультанта.
| 23.12.2009 | idea | Як стати успішним разом з IDEA Вміння створювати та працювати з презентаціями Power Point, отримані на курсах програми Unlimited Potential в Мелітопольському IDEA центрі, створили нові можливості для Валерії Щербакової - сьогодні вона активно допомагає при підготовці виступів на конференціях та семінарах.
| 23.12.2009 | idea | Вчитися ніколи не пізно Нові навички роботи з текстовим редактором та вміння працювати в Інтернеті дозволили Зозулі Людмилі Олександрівні забути про пенсійний вік і з користю використовувати свій "новий" вільний час. Сьогодні вона змогла розпочати свою Інтрнет-діяльність як модератора веб-сайту!
| | > Всі історії успіху |
| |
 | |  |
|